EVIDENCE LIBRARY
COAs & source documents
Originals stay attributable. Structured facts become usable everywhere else.
| Brand / product | Batch | Lab | Test date | Sources | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Northstar ExtractsMidnight Citrus Live Resin | CL-260912 | Demo Analytical | 2026-09-12 | 3 | Verified | |
| Ember ValleyBlue Comet Flower | EV-1002B | Demo Analytical | 2026-09-18 | 2 | Verified | |
| CoastlineLime Circuit Vape | CS-LC-991 | West Lab Demo | 2026-09-21 | 2 | Verified | |
| SolsticeNight Bloom Gummies | SO-NB-604 | West Lab Demo | 2026-09-25 | 1 | Review | |
| Redwood HouseFogline Flower | RH-FG-77 | Pending | — | 0 | Missing |
INGESTION SOURCES
Source coverage
BBrand direct614 docs · 33%
LLab/public portal508 docs · 28%
MMetrc / authorized406 docs · 22%
EEmail/import314 docs · 17%
PIPELINE
Ingestion queue
Fetch2,106
Parse1,978
Match31
Review18
Publish17
